Public Member Functions | |
| bool | __eq__ (self, typing.Any other) |
| int | __getstate__ (self) |
| int | __hash__ (self) |
| int | __index__ (self) |
| None | __init__ (self, int value) |
| int | __int__ (self) |
| bool | __ne__ (self, typing.Any other) |
| str | __repr__ (self) |
| None | __setstate__ (self, int state) |
| str | __str__ (self) |
| str | name (self) |
| int | value (self) |
Static Public Attributes | |
| typing | FacesColorMap .ClassVar[ColoringType] |
| typing | LinesColorMap .ClassVar[ColoringType] |
| typing | PrimitivesColorMap .ClassVar[ColoringType] |
| typing | SolidColor .ClassVar[ColoringType] |
| typing | VertsColorMap .ClassVar[ColoringType] |
Members: SolidColor : Use one color for whole object PrimitivesColorMap : Use different color (taken from faces colormap) for each primitive FacesColorMap : Use different color (taken from faces colormap) for each face (primitive for object mesh) LinesColorMap : Use different color (taken from faces colormap) for each line (primitive for object lines) VertsColorMap : Use different color (taken from verts colormap) for each vertex
| None mrmeshpy.ColoringType.__init__ | ( | self, | |
| int | value ) |
| bool mrmeshpy.ColoringType.__eq__ | ( | self, | |
| typing.Any | other ) |
| int mrmeshpy.ColoringType.__getstate__ | ( | self | ) |
| int mrmeshpy.ColoringType.__hash__ | ( | self | ) |
| int mrmeshpy.ColoringType.__index__ | ( | self | ) |
| int mrmeshpy.ColoringType.__int__ | ( | self | ) |
| bool mrmeshpy.ColoringType.__ne__ | ( | self, | |
| typing.Any | other ) |
| str mrmeshpy.ColoringType.__repr__ | ( | self | ) |
| None mrmeshpy.ColoringType.__setstate__ | ( | self, | |
| int | state ) |
| str mrmeshpy.ColoringType.__str__ | ( | self | ) |
| str mrmeshpy.ColoringType.name | ( | self | ) |
| int mrmeshpy.ColoringType.value | ( | self | ) |
|
static |
|
static |
|
static |
|
static |
|
static |